Badminton
recorde |
fotos |
vídeos |
resumo |
notícias |
ouro |
prata |
bronze |
qualificado|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
![]() |
EUA | Estados Unidos | 2 x 0 (21/19 e 21/16) |
Canadá | CAN | ![]() |
|
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
![]() |
EUA | Estados Unidos | 2 x 0 (21/13 e 21/13) |
Peru | PER | ![]() |
|
![]() |
EUA | Estados Unidos | 1 x 2 (22/20, 19/21 e 21/18) |
Canadá | CAN | ![]() |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| TRI | Trinidad e Tobago | 0 x 2 (21/11 e 21/8) |
Canadá | CAN | ![]() |
||
| PER | Peru | 0 x 2 (21/13 e 21/18) |
Estados Unidos | EUA | ![]() |
||
![]() |
EUA | Estados Unidos | 2 x 0 (21/18 e 21/18) |
Canadá | CAN | ||
![]() |
PER | Peru | 2 x 0 (21/10 e 21/10) |
México | MEX |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| CUB | Cuba | 0 x 2 (21/15 e 21/13) |
Estados Unidos | EUA | ![]() |
||
| PER | Peru | x |
México | MEX | |||
| BRA | Brasil | 0 x 2 (25/13 e 21/10) |
Canadá | CAN | ![]() |
||
| EQU | Equador | 0 x 2 (21/6 e 21/12) |
Peru | PER | ![]() |
||
| BAR | Barbados | 0 x 2 (21/3 e 21/12) |
Canadá | CAN | ![]() |
||
| CHI | Chile | 0 x 2 (21/18 e 21/15) |
Trinidad e Tobago | TRI | ![]() |
||
| CUB | Cuba | 0 x 2 (21/16 e 21/12) |
Estados Unidos | EUA | ![]() |
||
![]() |
MEX | México | 2 x 0 (21/12 e 21/18) |
Trinidad e Tobago | TRI |