Tênis
recorde |
fotos |
vídeos |
resumo |
notícias |
ouro |
prata |
bronze |
qualificado|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
![]() |
CHI | Chile | 0 x 2 (6/3 e 6/4) |
Argentina | ARG | ![]() |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| DOM | República Dominicana | 0 x 2 (7/6, 7/4 e 6/2) |
México | MEX | ![]() |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| DOM | República Dominicana | x |
Argentina | ARG | ![]() |
||
![]() |
CHI | Chile | x |
México | MEX |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| EUA | Estados Unidos | 0 x 2 (7/5 e 6/2) |
Chile | CHI | ![]() |
||
![]() |
DOM | República Dominicana | 2 x 1 |
Brasil | BRA | ||
| COL | Colômbia | 0 x 2 (6/2 e 6/4) |
Argentina | ARG | ![]() |
||
| URU | Uruguai | 0 x 2 (7/6 (4) e 6/2) |
México | MEX | ![]() |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| GUA | Guatemala | 0 x 2 (6/2 e 6/1) |
Argentina | ARG | ![]() |
||
| BAH | Bahamas | 1 x 2 (6/7(7), 6/3 e 10/8) |
República Dominicana | DOM | ![]() |
||
![]() |
EUA | Estados Unidos | 2 x 0 (6/3 e 7/5) |
Paraguai | PAR | ||
| COL | Colômbia | 1 x 2 (6/7 (4), 7/6 (3) e 10/3) |
Cuba | CUB | ![]() |
||
| ISV | Ilhas Virgens | 0 x 2 (6/4 e 6/2) |
México | MEX | ![]() |
||
| ANT | Antígua e Barbuda | 0 x 2 (6/0 e 6/1) |
Chile | CHI | ![]() |
||
![]() |
BRA | Brasil | 2 x 0 (6/2 e 6/1) |
Jamaica | JAM | ||
![]() |
URU | Uruguai | 2 x 1 (3/6, 6/2 e 10/7) |
Venezuela | VEN |
| País | Atleta/Equipe | Resultado | Atleta/Equipe | País | |||
| ESA | El Salvador | 0 x 2 (6/4 e 6/3) |
Guatemala | GUA | ![]() |